Géant
Victoria
Le Rêve de la Victoire
Le Rêve de la Victoire, dont la lance d'immolation consume tout ennemi osant se dresser contre elle.
Pioneer
Histoire
Force farouche et exaltante qui consume les rangs ennemis dans sa quête de victoire à tout prix, Victoria manie l'Angelflame pour embraser le champ de bataille. Sa peau semblable au marbre la protège des effets nocifs de l'arme, mais son équipage d'élite ne jouit d'aucune immunité de ce genre. Pour Victoria, le sacrifice n'est rien d'autre que le salut.
Dans un conflit figé depuis toujours, le peuple du Levant a rêvé d'une victoire affranchie des tragédies de la guerre. C'est ainsi qu'elle leur est apparue. Un ange du salut.
Statistiques
Intervalle de l'attaque de base (secondes)- 1,1
Santé max- 1 450
Énergie- 400
Armure cinétique- 10
Régén. de santé- 4
Régén. d'énergie- 2
Tolérance alchimique- 10
Vitesse d'attaque- 0,59
Vitesse de déplacement- 11,5
Ralliement (max. 300)- 70
Capacités
PassiveFeu angélique brûlant Scorching AngelflameLes attaques et capacités de base embrasent aussi les ennemis, infligeant des dégâts progressifs cumulables.
Voir l'aperçuFermer l'aperçu
AArc brûlant Burning ArcRecharge 5.5 s · Énergie 30Projette un cône de flammes qui inflige des dégâts aux ennemis touchés.
Voir l'aperçuFermer l'aperçu
ZVictoire ailée Winged VictoryRecharge 14 s · Énergie 30En fonçant, Victoria frappe les ennemis sur son passage. Les soldats à proximité se sentent inspirés, ce qui renforce son bouclier.
Voir l'aperçuFermer l'aperçu
ELance surchargée Supercharged SpearRecharge 14 s · Énergie 40La lance brûle plus fort, gagne en vitesse sur les attaques de base tant qu'elle est active et étourdit le premier ennemi touché.
Voir l'aperçuFermer l'aperçu
UltSur le bûcher de l'histoire On History's PyreRecharge 120 s · Énergie 100Victoria devient intimidante, s'envole puis s'écrase pour blesser et neutraliser son ennemi. Des flammes se propagent à son atterrissage.
Voir l'aperçuFermer l'aperçu
DCharge directionnelle Directional ChargeSoldats 70Les troupes ralliées chargent avec une redirection, perturbant ennemis et géants, et exposant les bastions. Maj+D envoie une petite troupe en reconnaissance.
Informations clés
- Builds recommandés
- Resilient Leader, Alchemic Firestorm, Kinetic Spearmaster
Sources & vérification Voir les preuves
Historique et versions
Présence par version
- Documenté dans Pioneer B
- Documenté dans Closed Alpha A
Correspondance Alpha → Pioneer Victoria → Victoria Même entité, même nom B 2 sources
| Version | Composant | Valeur | État | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer · En cours | Capacités | Scorched Angelflame, Burning Arc, Winged Victory, Supercharged Spear, On History's Pyre | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Variantes de noms de capacités | Passive: Scorched Angelflame (Giant Spotlight) / Scorching Angelflame (Giant screen) / Scorch (showcase card), E: Supercharged Spear (Giant Spotlight, Giant screen) / Scorched Spear (showcase card) | Annonces contradictoires A | |
| Pioneer · En cours | Noms des capacités sur les cartes du showcase | Burning Arc, Winged Victory, Scorched Spear, Scorch, On History's Pyre | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Recharges et coûts des capacités | Burning Arc, Winged Victory, Supercharged Spear, On History's Pyre | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Recharges et coûts des capacités | Burning Arc, Winged Victory, Supercharged Spear, On History's Pyre | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Tolérance alchimique | 10 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Vitesse d'attaque | 0,59 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Type d'attaque | Mêlée | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Type d'attaque | Mêlée | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Intervalle de l'attaque de base (secondes) | 1,1 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Dégâts de l'attaque de base | Cinétique | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Complexité | Modéré | Annonce probable B | |
| Pioneer · En cours | Énergie | 400 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Régén. d'énergie | 2 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Épithète | Le Rêve de la Victoire | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Régén. de santé | 4 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Noms des capacités dans l'interface du jeu | Scorching Angelflame, Burning Arc, Winged Victory, Supercharged Spear, On History's Pyre | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Armure cinétique | 10 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Histoire | Force farouche et exaltante qui consume les rangs ennemis dans sa quête de victoire à tout prix, Victoria manie l'Angelflame pour embraser le champ de bataille. Sa peau semblable au marbre la protège des effets nocifs de l'arme, mais son équipage d'élite ne jouit d'aucune immunité de ce genre. Pour Victoria, le sacrifice n'est rien d'autre que le salut. | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Suite de l’histoire | Dans un conflit figé depuis toujours, le peuple du Levant a rêvé d'une victoire affranchie des tragédies de la guerre. C'est ainsi qu'elle leur est apparue. Un ange du salut. | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Santé max | 1 450 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Vitesse de déplacement | 11,5 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Ralliement (max. 300) | 70 | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Builds recommandés | Resilient Leader, Alchemic Firestorm, Kinetic Spearmaster | Annonce confirmée B | |
| Pioneer · En cours | Builds recommandés | Resilient Leader, Alchemic Firestorm, Kinetic Spearmaster | Confirmé B | |
| Pioneer · En cours | Présence au roster | Oui | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Ordre aux soldats | Charge directionnelle | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Description en jeu | Le Rêve de la Victoire, dont la lance d'immolation consume tout ennemi osant se dresser contre elle. | Annonce confirmée A | |
| Pioneer · En cours | Traits | Les Géants « carry » atteignent leur vraie puissance plus tard dans la partie, s'ils parviennent à beaucoup améliorer leur warshell., Ce Géant dispose d'au moins un puissant effet de contrôle parmi ses capacités., Ce Géant est doué pour engager les combats d'équipe., Ce Géant peut tuer des héros ennemis isolés en leur sautant dessus puis en s'échappant rapidement. | Annonce confirmée A | |
| Closed Alpha · Historique | Ligne de classe dans la Closed Alpha | Melee, Fighter | Observé B | |
| Closed Alpha · Historique | Description dans la Closed Alpha | Winged fighter! Victoria's flaming spear will light the torch of victory—and turn any enemy who stands in her way into an inferno! | Observé B | |
| Closed Alpha · Historique | Nom dans la Closed Alpha | Victoria | Observé B | |
| Closed Alpha · Historique | Présence au roster | Oui | Confirmé A |
Sources et preuves
- A Giant Spotlight: Victoria ↗
- A March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗
- A Victoria Ability Showcase | Gameplay - March of Giants ↗
- B Giants screen, French client (Pioneer build), recorded 2026-10-07
- B Giant selection screen with base stats, French client (Pioneer build), recorded 2026-10-07
- B Giant selection screen with base stats, English client (Pioneer build), recorded 2026-10-08
- A Giant Spotlight: Victoria ↗
- B March of Giants Guide | How to Play + Full In-Game Tutorial ↗
- B 'Comment jouer' video of the game's menu (Pioneer build), recorded 2026-10-07
- B Inside Look At March of Giants Closed Alpha | No Commentary Walkthrough ↗
- A Closed Alpha Closeout ↗
Variantes de nom
- Passive: Scorched Angelflame (Giant Spotlight) / Scorching Angelflame (Giant screen) / Scorch (showcase card)
- E: Supercharged Spear (Giant Spotlight, Giant screen) / Scorched Spear (showcase card)
Images et vidéos
- asset-victoria-artwork · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 01:20
- asset-victoria-passive-icon · Passive · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 01:20
- asset-victoria-passive-demo · Passive · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 00:37–00:41
- asset-victoria-q-icon · Q · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 01:20
- asset-victoria-q-demo · Q · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 00:42–00:48
- asset-victoria-w-icon · W · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 01:20
- asset-victoria-w-demo · W · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 00:48–00:54
- asset-victoria-e-icon · E · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 01:20
- asset-victoria-e-demo · E · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 00:55–01:00
- asset-victoria-ult-icon · Ult · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 01:20
- asset-victoria-ult-demo · Ult · March of Giants All Characters | Every Giant, Abilities & Playstyles ↗ · 01:01–01:08
- asset-victoria-portrait-kit · March of Giants creator kit (official files)
- asset-victoria-menu-video · March of Giants creator kit (official files) · 00:14–00:23
- asset-victoria-passive-preview · Passive · Giants screen, French client (Pioneer build), recorded 2026-10-07 · 02:01–02:11
- asset-victoria-q-preview · Q · Giants screen, French client (Pioneer build), recorded 2026-10-07 · 02:12–02:20
- asset-victoria-w-preview · W · Giants screen, French client (Pioneer build), recorded 2026-10-07 · 02:20–02:28
- asset-victoria-e-preview · E · Giants screen, French client (Pioneer build), recorded 2026-10-07 · 02:30–02:40
- asset-victoria-ult-preview · Ult · Giants screen, French client (Pioneer build), recorded 2026-10-07 · 02:41–02:51
- asset-victoria-d-icon-rec · D · Giants screen, French client (Pioneer build), recorded 2026-10-07 · 01:26
État de la fiche
Statut de recherche : Partiellement vérifié Identité : Même entité, même nom Nom français manquant
- Officiel / directement documenté
- Preuve directe
- Source secondaire solide, de première main
- Corroboration communautaire fiable
- Faible / non vérifié